
OPGW câble à fibre optique câbles de terre puissance 4 48 noyau mode unique aérien aérien
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Minimum Order Quantity : | 5 km | Prix : | 1680USD / km |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 1/2/3/4/5 km in one wooden drum | Delivery Time : | 15 dyas |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 50 KM Per day |
Place of Origin: | Guangdong China | Nom de marque: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001/CE/ROHS | Model Number: | OPGW-24B1-86(87.6;55.8) |
Détail Infomation |
|||
cable diameter: | 12.4mm | supporting cross section: | 86.4mm |
---|---|---|---|
section of AS wire: | 68.8mm | section of AL tube: | 17.6mm |
Fiber type: | Single mode G652D | Fiber count: | 24 48 96 Core |
Structure: | Unitube | Installation: | power system |
Fiber brand: | Corning/ YOFC/Fujikura or customerized | fiber type: | G652D G655 G657 |
Central Layer Material: | Stainless steel unitube | Outer Sheath: | Aluminum Clad Steel |
Installation Method: | Overhead | Fiber Color: | Blue,Orange,Brown,Aqua,Grey |
Fiber Count: | 24-144 | Diameter Of Cable: | 10.5-15 mm |
Water Blocking Material: | Water Swellable Tape | Surface: | smooth |
Jacket Color: | Black, White or Grey | Length: | customized |
Cable Mode: | Optical Ground Wire | Range Of Application: | Aerial New high voltage line |
Optical Fiber Attenuation: | ≤0.4dB/km at 1310nm, ≤0.3dB/km at 1550nm | Operating Temperature: | -40°C to +70°C |
Description de produit
câble OPGW (câble de mise à la terre optique)est conçu pour combiner la fonctionnalité d'un système de communication par fibre optique avec le rôle d'un câble de mise à la terre dans les lignes de transmission haute tension.Le câble est placé à l'intérieur du fil de terre des lignes électriques aériennesCette conception à double usage améliore l'efficacité et la fiabilité globales des réseaux d'électricité et de communication.offrant une structure robuste et stable grâce au renforcement par fil métalliqueComme les fibres optiques sont intégrées dans le fil de terre, l'OPGW réduit le temps de construction et les coûts par rapport à d'autres méthodes, simplifiant le déploiement.
Construction en acier inoxydable durable: L'utilisation de tubes en acier inoxydable de haute qualité, remplis de composés hydrofuges, assure une protection optimale des fibres optiques, en évitant les dommages dus à l'humidité ou aux facteurs environnementaux.
Forte résistance et conception compacte: Le câble est compact mais résistant, conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles et aux contraintes mécaniques élevées, ce qui le rend adapté à de longues portées dans des environnements à haute tension.
Interférence minimale: Le courant électrique dans le réseau électrique a un impact minimal sur le réseau de communication optique, assurant un fonctionnement stable et sans interférence.
Facile à installer: Les câbles OPGW sont conçus pour remplacer directement les câbles de terre traditionnels, ce qui facilite leur installation sans modification significative des infrastructures existantes, ce qui permet d'économiser du temps et de réduire les coûts.
En intégrant la fibre optique à l'infrastructure des lignes électriques, les câbles OPGW offrent une solution rentable, fiable et efficace pour la communication à grande vitesse dans les réseaux de transmission d'énergie.
OPGW (câble de terre optique)est principalement utilisé pour les systèmes de communication de puissance, y compris la protection des relais, la transmission automatique, et est installé le long des lignes électriques haute tension.
LeFil de terre optique en filets (OPGW)se compose de plusieurs couches, généralement deux ou trois, de fils d'acier plaqué en aluminium (ACS) ou d'une combinaison de fils ACS et d'alliage d'aluminium.Sa conception est adaptée aux besoins de la plupart des lignes aériennes de transmission électrique.
Types de fibres: G652D, G655C, G657A1, 50/125, 62.5/125, OM3, OM4 (offrant une flexibilité de choix en fonction des besoins)
Nombre de fibres: jusqu'à 96 cœurs, selon les besoins de l'application.
Plage de tension: Convient pour les lignes électriques à tension inférieure ou égale à 110 kV.
Nouvelles lignes aériennes: Utilisé couramment dans les lignes de haute tension nouvellement construites, l'OPGW sert à la fois de fil de terre et de support de communication.
Haute capacité de fibres: Il peut gérer un grand nombre de fibres, ce qui le rend approprié pour les lignes de transmission à ultra-haute tension (UHV).
Protection contre la foudre: Le câble OPGW offre une protection essentielle en transportant de gros courants de court-circuit, protégeant le système contre les éclairs et les défaillances électriques.
L'OPGW intègre les fonctions de transmission et de communication de l'énergie, offrant ainsi une solution rationalisée pour les infrastructures énergétiques modernes.
Conception typique des tubes en acier inoxydable recouverts d'AL central
OPGW avec tube en aluminium PBT
Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Le court-circuit ((KA2s) |
Il a été arrêté à l'hôpital.9;176.9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
OPGW-70 ((81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
OPGW-66 ((79;36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
OPGW-77 ((72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
Conceptions typiques de tubes en acier inoxydable en filets OPGW
Conception typique pour la double couche:
Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Circuit court (KA2s) |
OPGW-89[55]4;62.9) | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
OPGW-110[90.0;86.9) | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
OPGW-104[64]6;85.6) | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
OPGW-127[79]0;129.5) | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
OPGW-137[85.0;148.5) | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
OPGW-145[98.6;162.3) | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Conception typique pour les trois couches:
Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Circuit court (KA2s) |
OPGW-232[343].0;191.4) | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
OPGW-254[116].5;554.6) | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
OPGW-347[366].9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
OPGW-282[358].7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Conception typique des tubes en acier inoxydable recouverts d'AL central
Conception typique pour une seule couche
Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Le court-circuit ((KA2s) |
Il a été tué par des hommes armés.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
Je suis désolée.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
Conception typique pour une double couche
Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Le court-circuit ((KA2s) |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
Conception typique du tube central en acier inoxydable
Conception typique pour une seule couche:
Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Circuit court (KA2s) |
Il a été tué par des hommes armés.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
Il est responsable de l'exploitation de l'arme nucléaire.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
Il est responsable de la gestion de l'équipement.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
Il a été tué par des hommes armés.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
Il est responsable de l'élimination de l'OPGW-61.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
Il a été arrêté à l'heure de l'enquête.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
Je suis désolée.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
Il est responsable de l'élimination de l'OPGW-76.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Conception typique pour la double couche:
Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Circuit court (KA2s) |
Il est responsable de la gestion de l'équipement.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
Il est interdit d'envoyer des marchandises.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Questions fréquentes
Entrez votre message