Cable de câble de mise à la terre optique OPGW pour la communication de lignes aériennes électriques
Introduction du produit
Le câble OPGW (Optical Power Ground Wire) intègre la communication en fibre optique avec la fonction de mise à la terre des lignes aériennes de transmission d'énergie.il agit à la fois comme un fil de terre et un support de communication en fibre optiqueAvec une structure en tubes en acier inoxydable et des fils en acier revêtus d'aluminium, l'OPGW offre une résistance mécanique forte, une protection fiable des fibres et une transmission de données stable pour les réseaux électriques modernes.
Principales caractéristiques
Applications
OPGW avec tube en aluminium PBT
| Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Le court-circuit ((KA2s) |
| Il a été arrêté à l'hôpital.9;176.9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
| OPGW-70 ((81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
| OPGW-66 ((79;36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
| OPGW-77 ((72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
Conceptions typiques de tubes en acier inoxydable en filets OPGW
Conception typique pour la double couche:
| Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Circuit court (KA2s) |
| OPGW-89[55]4;62.9) | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| OPGW-110[90.0;86.9) | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| OPGW-104[64]6;85.6) | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| OPGW-127[79]0;129.5) | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| OPGW-137[85.0;148.5) | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| OPGW-145[98.6;162.3) | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Conception typique pour les trois couches:
| Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Circuit court (KA2s) |
| OPGW-232[343].0;191.4) | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| OPGW-254[116].5;554.6) | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| OPGW-347[366].9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| OPGW-282[358].7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
Conception typique des tubes en acier inoxydable recouverts d'AL central
Conception typique pour une seule couche
| Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Le court-circuit ((KA2s) |
| Il a été tué par des hommes armés.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
| Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
| Je suis désolée.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
Conception typique pour une double couche
| Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Le court-circuit ((KA2s) |
| Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
Conception typique du tube central en acier inoxydable
Conception typique pour une seule couche:
| Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Circuit court (KA2s) |
| Il a été tué par des hommes armés.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| Il est responsable de l'exploitation de l'arme nucléaire.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| Il est responsable de la gestion de l'équipement.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| Il a été tué par des hommes armés.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| Il est responsable de l'élimination de l'OPGW-61.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| Il a été arrêté à l'heure de l'enquête.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| Je suis désolée.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| Il est responsable de l'élimination de l'OPGW-76.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Conception typique pour la double couche:
| Spécification | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | RTS (KN) | Circuit court (KA2s) |
| Il est responsable de la gestion de l'équipement.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| Il est interdit d'envoyer des marchandises.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| Il a été arrêté à l'issue d'une enquête.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
![]()
![]()