GYTA53 Fiber Optic Cable 48 96 Core Aluminum Armored Direct Burial Duct Outdoor Underground
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1 km | Détails d'emballage : | Bourdon en bois |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 5-8 jours ouvrables | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 4500KM par mois |
| Lieu d'origine: | GuangZhou, Chine | Nom de marque: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Model Number: | GYTA53/GYTS53 |
|
Détail Infomation |
|||
| Fiber type: | G652D | Color: | Black |
|---|---|---|---|
| Jacket: | PE,MDPE | Fiber count: | 4-144cores |
| Product name: | Stranded loose tube armored cable | Length: | 2km or customized length |
| Installation: | Aerial & Duct | Oem: | Available |
| Application: | Telecommunication | Type: | Singlemode &Multimode |
| Name: | Outdoor armor fiber optic cable | ||
| Mettre en évidence: | Câble optique de la fibre GYTS53,Double câble optique de fibre de gaine,Cable à fibre optique souterrain |
||
Description de produit
Cable à fibre optique GYTS53
Performance du câble
Structure du câble
![]()
![]()
![]()
Convient à la méthode d'élevage par écoulement direct
![]()
![]()
Tape blindée en fibre d'acier de haute qualité
et enveloppe de câble en PE ou en HDPE de marque NEW résistante à l'eau
Paramètre de la fibre
| Les postes | Unité | Spécification | |
| G652D | |||
| Diamètre du champ de mode | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4±0.5 | |
| Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 124.8±0.7 | |
| Non-circulaire du revêtement | % | ≤0.7 | |
| Erreur de concentricité du revêtement du noyau | Je ne sais pas. | ≤0.5 | |
| Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 245±5 | |
| Couche non circulaire | % | ≤6.0 | |
| Erreur de concentricité de revêtement-couchage | Je ne sais pas. | ≤12 | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | acc≤1260 | |
| Attenuation (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dBkm | ≤0.22 | |
![]()
Emballage et livraison
1/2/3/4km ou longueur personnalisée de tambour en bois d'exportation
![]()
![]()
Entrez votre message