| Compte de fibre | Structure | Fibres par tube |
Diamètre lâche de tube (millimètre) |
Diamètre de CSM/diamètre de protection (millimètre) |
Épaisseur nominale de veste externe (millimètre) |
Diamètre de câble Taille (millimètre) |
Poids de câble (kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.0±0.2 | 65 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10,6 | 80 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1,6 | 12,0 | 103 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1,8 | 15,0 | 180 |
Image de société
![]()
![]()
Détails de empaquetage
1.Wooden la bobine, 1000m/reel, 2000m/reel, 3000m/reel, les exigences de client sont également bien accueillies ;
2.Inner a emballé dans le fût en bois fumigé, et externe couvert par la feuille de polyethelene, puis a scellé par les lattes en bois fortes.
![]()
![]()
Pour des ordres importants : par la mer (LCL ou FCL)
Pour des commandes : par la mer (LCL), par avion ou par des messageries (DHL, UPS, TNT .....)


