
câble de distribution optique d'intérieur de fibre de tampon serré unimodal de Gjfjv de Multi-fibre
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantité de commande min : | 1km | Détails d'emballage : | tambour 2km/Wooden |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours de travail | Conditions de paiement : | L/C, Western Union, T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 30km par jour |
Lieu d'origine: | Guangzhou Chine | Nom de marque: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | GJFJV |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Câble optique d'intérieur de fibre | Gaine externe: | PVC, PE, LSZH |
---|---|---|---|
Type de câble: | fibre de tampon serré avec le fil d'aramid | Lieu d'origine: | Guangzhou Chine |
Matériel de force: | Fil d'Aramid | Couleur: | Orange, jaune, bleu |
Noyau: | 2-48fiber | Type de fibre: | À plusieurs modes de fonctionnement |
Emballage: | Tambour en bois | ||
Mettre en évidence: | 0.9mm câble à fibre optique intérieur,Cable à fibre optique à l'intérieur à 1 noyau,Câble optique d'intérieur recto de fibre |
Description de produit
câble optique d'intérieur de fibre GJFJV 1core 0.9mm de mode unitaire de 2.0mm 3.0mm de tampon serré recto du millimètre om3 om4 om5 pour la corde de correction de fibre
Description de produit
L'utilisation universelle de câble de distribution fibre de tampon plusieurs 900um serré ignifuge en tant que milieu de télécommunication optique, la fibre de tampon serré enveloppée avec une couche de fil d'aramid en tant qu'unités de porteur central et alors est accomplie un PVC ou LSZH (basse fumée, halogène, ignifuges zéro) la fibre de tampon serré est fabriqué en engainant la fibre avec un matériel approprié de tampon. Le diamètre de Φ600μm ou de Φ900μm a pu être produit. La sélection de la fibre de bonne qualité, l'équipement de production spécifique et les outils exactement conçus assurent une bonne représentation du produit
Caractéristiques
Bonnes caractéristiques mécaniques et environnementales
Les caractéristiques ignifuges répondent aux exigences des normes appropriées
Les caractéristiques mécaniques de mettre sur cric répondent aux exigences des normes appropriées
Doux, flexible, facile à s'étendre et épisser, et avec la grande transmission de données de capacité
Caractéristiques optiques
Article | Spécifications |
Type de fibre | G.652D |
Atténuation | |
@ 1310 nanomètre | ≤0.36 dB/km |
@ 1383 nanomètre | ≤0.35 dB/km |
@ 1550 nanomètre | ≤0.22 dB/km |
@ 1625 nanomètre | ≤ 0,30 dB/km |
Longueur d'onde de coupure de câble (λcc) | ≤1260 nanomètre |
Longueur d'onde zéro de dispersion (nanomètre) | 1300 | 1324 nanomètre |
Pente zéro de dispersion | ≤0.092 picoseconde (nm2.km) |
Dispersion chromatique | |
@ 1288 | 1339 nanomètre | ≤3.5 picoseconde (nanomètre. kilomètre) |
@ 1550 nanomètre | ≤18 picoseconde (nanomètre. kilomètre) |
@ 1625 nanomètre | ≤22 picoseconde (nanomètre. kilomètre) |
PMDQ | ≤0.2 ps/km1/2 |
Diamètre de champ de mode @ 1310 nanomètre | 9.2±0.4 um |
Erreur de concentricité de noyau | ≤0.6 um |
Diamètre de revêtement | 125.0±0.7 um |
Non-circularité de revêtement | ≤1.0% |
Diamètre de revêtement | 245±10 um |
Essai de preuve | kpsi 100 (=0.69 Gpa), 1% |
Paramètres techniques
Fibre d'intérieur Cale optique GJFJV de tampon serré | ||||||||||
Câble Compte |
Extérieur Diamètre |
Serré tampon Diamètre |
Poids
|
Minimum de tension permis Force (N) |
Permis minimum (N/100mm) |
Minimum Recourbement |
Stockage la température |
|||
(Millimètre) | (Millimètre) | (Kilogramme) | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | (°C) | |
2 | 3 | 0,9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
4 |
5 | 0,9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
6 | 5 | 0,9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
8 | 5,5 | 0,9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
12 | 6 | 0,9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
16 | 7,2 | 0,9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
24 | 8,3 | 0,9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
48 | 10 | 0,9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
Détail de produit
Paquet &Shipping
Diamètre de câble (millimètres) | Longueur de tambour (kilomètres) | Taille de tambour/carton (cm) | Weight/CTN brut (kilogrammes) | KMs/20ft | Image de paquet |
1,6 | 5 | 41*41*36 | 15 | 2000 | ![]() ![]() |
1,8 | 5 | 41*41*36 | 18 | 2000 | |
2,0 | 5 | 41*41*36 | 20 | 2000 | |
2,4 | 4 | 41*41*36 | 22 | 1600 | |
2,8 | 2,5 | 41*41*36 | 20 | 1000 | |
3,0 | 2,5 | 41*41*36 | 20 | 1000 | |
1,6 x3.3 | 2,5 | 41*41*36 | 15 | 1000 | |
1.8x3.7 | 2,5 | 41*41*36 | 20 | 1000 | |
2.0x4.1 | 2,5 | 41*41*36 | 21 | 1000 | |
2.4x4.9 | 2 | 41*41*36 | 22 | 800 | |
2.8x5.6 | 1,5 | 41*41*36 | 22 | 600 | |
3.0x6.1 | 1,3 | 41*41*36 | 21 | 520 | |
3.8x2.4 | 2 | 41*41*36 | 22 | 800 | |
4.6x2.8 | 2 | 52*52*36 | 30 | 500 | |
5.0x3.0 | 2 | 52*52*36 | 38 | 500 | |
5.8x3.4 | 1 | 52*52*36 | 25 | 250 | |
7.0x4.0 | 1 | 52*52*36 | 28 | 250 |
Application
1.Used en tresses et cordes de correction
2.Used comme lignes d'interconnexion des équipements.
3.Used dans le câblage d'intérieur et extérieur, particulièrement utilisé comme câble de distribution
4.Used dans les connexions optiques dans des salles de télécommunication optique et les cadres de distribution optiques
FAQ
1.Why choisissent les USA ?
Fabricant professionnel : Bas MOQ, aperçus gratuits sont disponibles.
Garantie de la qualité : De haute qualité stable.
Solutions de clients : Rapide.
Prix avantageux pour les deux parties : Épargnez beaucoup les coûts, apportez plus d'avantages pour des clients.
2.Do vous accepter OEM, ODM ?
Oui, nous les acceptons, n'importe quelle idée de vous est disponible.
3.Can vous imprimer notre logo ?
Sûr, votre logo peut être imprimé sur les boîtes, ou des produits.
4.What la méthode est-elle d'expédition ?
Nous acceptons toute l'expédition, telle que la livraison, transport maritime, transport terrestre, transport d'aéroport.
5.What est le paiement ?
Nous acceptons tous les paiements, tels que le LC, TTT, Union.Alipay occidental.
Entrez votre message