Câble Fibre Optique Intérieur GJFJV 24 Brins G652D Monomode LSZH Tight Buffer FTTH LAN Data Center
Caractéristiques du produit
Applications
| Paramètres techniques | ||||||||||
| Câble Nombre |
Extérieur Diamètre |
Tight buffer |
Poids | Minimum Résistance à la Traction Admissible (N) |
Charge d'écrasement minimale admissible (N/100mm) |
Rayon de Courbure Minimum (MM) |
Température de Stockage |
|||
| (MM) | (MM) | (KG) | court terme | long terme | court terme | long terme | court terme | long terme | (℃) | |
| 2 | 3 | 0.9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 5 | 0.9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 5 | 0.9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 5.5 | 0.9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 6 | 0.9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 16 | 7.2 | 0.9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 8.3 | 0.9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 48 | 10 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
![]()