Cables sous-marins en fibre optique en extérieur GYTA33 GYTA53 prix par mètre 12 24 48 Cœur Direct Fibre optique enterrée
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1km | Détails d'emballage : | Tambour en bois |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 5-8 jours de travail | Conditions de paiement : | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 4500km par mois |
| Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine | Nom de marque: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Numéro de modèle: | GYFTY |
|
Détail Infomation |
|||
| Compte de fibre: | 2-288 noyaux | Type de fibre: | mode unitaire/mode multi |
|---|---|---|---|
| Veste: | PE | Couleur: | Noir |
| Nom de produit: | Câble optique extérieur de fibre | Numéro de modèle: | GYFTY |
| Longueur: | 2km ou longueur adaptée aux besoins du client | Structure: | Tube lâche de brin |
| Installation: | & aérien ; Conduit | Nombre de conducteurs: | ≥ 10 |
| Mettre en évidence: | Câble optique extérieur de fibre de GYFTY,câble optique extérieur de fibre de 250µm |
||
Description de produit
Mode unitaire/câble optique extérieur multi de fibre de noyau du brin 144 du mode Gyfty/Gyty
Description de produit
Caractéristiques optiques
|
|
|
G.652D |
50/125um |
625/125μm |
|
Atténuation |
@850nm |
|
≤3.0dB/km |
≤3.0dB/km |
|
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/km |
≤1.0dB/km |
|
|
@1310nm |
≤0.36dB/km |
|
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/km |
|
|
|
Largeur de bande (ClassA) |
@850nm |
|
2500MHzkm |
2200MHz : kilomètre |
|
|
@1300nm |
|
21000MHz-kilomètre |
2600MHzkm |
|
NumericalAperture |
|
|
0.200+0.015NA |
0.275+0.015NA |
|
CableCut- offWavelengthλcc |
|
≤1260nm |
|
|
Paramètres de câble
| Articles | Caractéristiques | |
| Compte de fibre | 144 fibres | |
| Fibre de revêtement colorée | Dimension | 250μm+15μm |
| Couleur | Bleu, orange, vert, Brown, gris, blanc | |
| Tube lâche | Dimension | 2.0mm±0.05mm |
| Matériel | PBT | |
| Couleur | Naturel | |
| Porteur central | Diamètre | 2.0mm±0.2mm |
| Matériel | FRP ou fil d'acier | |
| Veste externe | Dimension | 14.7mm±0.2mm |
| Matériel | PE | |
| Couleur | Noir | |
FAQ
Entrez votre message