Caractéristiques
Le micro-câble soufflé à l'air GCYFY utilise un design non métallique, sans blindage, avec un câblage à tubes lâches.élargissement du réseau évolutif.
Applications
Idéal pour les segments d'alimentation et de décharge FTTH, reliant les points de branche aux points d'accès par installation soufflée à l'air.
Description du produit
Modèle: GCYFY
Coupe transversale du câble
Caractéristiques optiques
| Nom de l'article | Spécification |
| Type de fibre | G.652D |
| Attenuation | |
| @ 1310 nm | ≤ 0,36 dB/km |
| @ 1383 nm | ≤ 0,35 dB/km |
| @ 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km |
| @ 1625 nm | ≤ 0,30 dB/km |
| Longueur d'onde de coupure du câble ((λcc) | ≤ 1260 nm |
| Longueur d'onde de dispersion nulle ((nm) | 1300 à 1324 nm |
| Pente de dispersion nulle | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité. |
| Dispersion chromatique | |
| @ 1288 ~ 1339 nm | Le nombre de points de contact est calculé en fonction de l'échantillon. |
| @ 1550 nm | Le nombre de points de contact est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| @ 1625 nm | Le nombre de points de contact est calculé en fonction de l'échantillon. |
| PMDQ | ≤ 0,2 ps/km1/2 |
| Démètre du champ de mode @ 1310 nm | 9.2 ± 0.4 mm |
| Erreur de concentration du noyau | ≤ 0,6 μm |
| Diamètre du revêtement | 1250,0 ± 0,7 μm |
| Le revêtement non circulaire | ≤ 1,0% |
| Diamètre du revêtement | 245 ± 10 μm |
| Test de preuve | 100 kpsi (= 0,69 Gpa), 1% |
![]()
Couleur des fibres et des tubes
• Température de transport/entreposage: -40°C à +70°C
Les câblesParamètres
|
Les noyaux |
Noyaux/tubes |
Diamètre des FRP (mm) |
Épaisseur de la gaine (mm) |
Diamètre global approximatif (mm) |
Approximativement. Poids (kg/km) |
| 12 | 12 | 1.5 | 0.5 ± 0.1 | 5.6 | 24 |
| 24 | 12 | 1.5 | 0.5 ± 0.1 | 5.6 | 24 |
| 48 | 12 | 1.5 | 0.5 ± 0.1 | 5.6 | 24 |
| 72 | 12 | 1.5 | 0.5 ± 0.1 | 5.6 | 24 |
| 96 | 12 | 2.5 | 0.5 ± 0.1 | 6.6 | 38 |
![]()
Durée de livraison
• Longueur standard: 4 000 m; d'autres longueurs sont également disponibles.
![]()
![]()
![]()
![]()
Bienvenue à votre enquête Bienvenue à visiter notre usine!