
Câble à fibre optique aérien OEM GYFTY G652D 12 48 âmes avec élément de résistance FRP
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantité de commande min : | 8km | Détails d'emballage : | Tambour en bois ou tambour en fer |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | environ 12 jours | Conditions de paiement : | T / T, Western Union, Alipay, Moneygram, L / C |
Capacité d'approvisionnement : | 800 km par jour |
Lieu d'origine: | Guangdong Chine | Nom de marque: | JQ or Customized |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 CE ROHS Rohs FCC | Numéro de modèle: | ADSS-24/48/72/96 brins/fibres |
Détail Infomation |
|||
Application: | antenne extérieure, réseau FTTH FTTB FTTX | Comptes de fibres: | 4-288 cœurs |
---|---|---|---|
Portée: | 50m /100m /200 m /300m /400m ou personnalisé | Socle: | acceptable |
Numéro de force: | FRP, Kevlar Aramid Yarn High Strength | Structure: | Tube lâche échoué avec remplissage (si nécessaire) |
Couleur de la veste: | Noir ou personnalisé | Type de fibre: | G652D, OM1, G657, OM4, OM5 |
Mettre en évidence: | Câble à fibre optique ADSS à double gaine,Câble à fibre optique monomode extérieur,Câble fibre aérien 12-24 âmes |
Description de produit
Cable à fibre optique ADSS extérieur mono-mode à 12 cœurs (G652D)
Principaux avantages:
Poids léger et compact:Réduit la pression sur les poteaux, facile à installer
Durabilité:Résistant à l'humidité, aux produits chimiques et au stress environnemental
Versatile:Convient pour les zones aériennes et à haute tension
Longue durée de vie:Jusqu'à 30 ans dans des conditions appropriées
Une installation efficace:Autoportant, pas besoin de câbles messagers
Applications:
Réseaux électriques et de services publics
Projets de télécommunications et FTTx/FTTH
Chemins de fer et réseaux de campus
Réseaux insuffisamment construits et à déploiement rapide
Conformité aux normes:
Les données de référence sont les suivantes:
Nombre d'équipements
Informations techniques:
Des fibres:SM 9/125 μm à mode unique, G.652D
Les noyaux:12
Environnement:UV, pluie, vent, températures extrêmes
Installation sécuriséeEntièrement diélectrique, peut être installé près de conducteurs actifs
Cas d' utilisation:Les réseaux intelligents, les réseaux de fibre de la ville, les expansions de télécommunications, les campus extérieurs
Structure et spécifications techniques
1.Vêtement unique ADSS
nombre de fibres | la structure | fibre par tube |
diamètre du tube de perte (MM) |
Diamètre du FRP/plateau (mm) | Épaisseur de la veste extérieure ((mm) | Référentiel extérieur Diamètre (mm) |
Réf. Poids (kg/km) |
|
Vêtements de sport | À la veste | |||||||
4 | 1 + 5 | 4 | 1.95 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.7± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.95 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
8 | 1 + 5 | 4 | 1.95 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.95 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 85 | 95 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 10.0 | 88 | 98 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 10.5 | 98 | 108 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3. Je vous en prie.4 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 122 | 135 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7. Je vous en prie.2 | 10,7 ± 0.1 | 15.2 | 176 | 189 |
Conseils: toutes les spécifications du tableau ci-dessus sont des données approximatives, pour plus de détails,
S'il vous plaît contacter nos vendeurs.
2- Vêtement double ADSS.
nombre de fibres | la structure | fibre par tube |
diamètre du tube de perte (MM) |
Diamètre du FRP/plateau (mm) | Épaisseur de la veste extérieure ((mm) | Référentiel extérieur Diamètre (mm) |
Réf. Poids (kg/km) |
|
Vêtements de sport | À la veste | |||||||
4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3. Je vous en prie.4 | 10,7 ± 0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7. Je vous en prie.2 | 10,7 ± 0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Conseils: toutes les spécifications du tableau ci-dessus sont des données approximatives, pour plus de détails,
S'il vous plaît contacter nos vendeurs.
Type de fibre |
Attenuation (+20°C) |
Largeur de bande |
Longueur d'onde de coupure du câble optique |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
Je suis G.652 | --- | --- | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | --- | --- | ≤ 1260 nm |
Je suis G.655 | --- | --- | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | --- | --- | ≤ 1450 nm |
50/125 μm | ≤ 3,3 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
62.5/125 μm | ≤ 3,5 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 200 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
Détails
câble à fibre ADSS à veste simple
câble à fibre optique ADSS à double veste
Emballage:
Questions fréquentes
Quatrième question:Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R1: Je suis désolé.Nous sommes un fabricant avec plus de 10 ans d'expérience dans les câbles à fibre optique, les câbles à décharge et les câbles à patch.
Q2: Quelle est la différence?Quelle est la qualité de vos produits?
R2: Je ne sais pas.Chaque fibre est testée avant la livraison. Des échantillons gratuits sont disponibles pour vérifier la qualité.
Quatrième question:Vous acceptez les petites commandes?
A3: Je ne sais pas.Les petites commandes sont les bienvenues.
Quatrième question:Quel est le délai de livraison?
A4:Généralement 3 à 7 jours ouvrables, selon la quantité de commande.
Q5: Quel est le prix?Vous offrez des services OEM?
A5: le nombre de pointsOui, nous pouvons imprimer des logos et accueillir des dessins personnalisés.
Entrez votre message