Aerial Armored GYXTW Fiber Optic Cable Outdoor 2–24 Core Single Mode G652D 1km Spool
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 10 km | Détails d'emballage : | Tambour en bois ou tambour en fer |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | environ 10 jours | Conditions de paiement : | T / T, Western Union, Alipay, Moneygram, L / C |
| Capacité d'approvisionnement : | 21500 km par mois |
| Lieu d'origine: | Guangdong Chine | Nom de marque: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 CE ROHS Rohs FCC | Numéro de modèle: | ADSS-12FC/24C/48C/96C/144Core |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | De plein air | Comptes de fibres: | 4-144cores |
|---|---|---|---|
| Portée: | 100m / 200 m / 300m ou personnalisé | Marque de fibre: | Yofc / fiberhome / corning |
| Structure: | Tube lâche échoué avec remplissage (si nécessaire) | Type de fibre: | G652D, OM1, G655, OM4, OM5 |
| Méthode d'installation: | Installation aérienne aérienne | Matériau du genre Gallus: | PE / MDPE / HDPE |
| Mettre en évidence: | Cable aérien à fibre optique ADSS,câble à fibre optique à mode unique avec aramide,Cable à fibre optique de télécommunications FTTx |
||
Description de produit
Cable à fibre ADSS monomode fabriqué directement: antenne renforcée à l'aramide
Conforme à la norme IEEE 1222 et à la norme IEC 60794-1.
Structure et spécifications techniques
1.Vêtement unique ADSS
| nombre de fibres | la structure | fibre par tube |
diamètre du tube de perte (MM) |
Diamètre du FRP/plateau (mm) | Épaisseur de la veste extérieure ((mm) | Référentiel extérieur Diamètre (mm) |
Réf. Poids (kg/km) |
|
| Vêtements de sport | À la veste | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.7± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 85 | 95 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 10.0 | 88 | 98 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 10.5 | 98 | 108 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3. Je vous en prie.4 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 122 | 135 |
| 144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7. Je vous en prie.2 | 10,7 ± 0.1 | 15.2 | 176 | 189 |
Conseils: toutes les spécifications du tableau ci-dessus sont des données approximatives, pour plus de détails,
S'il vous plaît contacter nos vendeurs.
2- Vêtement double ADSS.
| nombre de fibres | la structure | fibre par tube |
diamètre du tube de perte (MM) |
Diamètre du FRP/plateau (mm) | Épaisseur de la veste extérieure ((mm) | Référentiel extérieur Diamètre (mm) |
Réf. Poids (kg/km) |
|
| Vêtements de sport | À la veste | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3. Je vous en prie.4 | 10,7 ± 0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
| 144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7. Je vous en prie.2 | 10,7 ± 0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Conseils: toutes les spécifications du tableau ci-dessus sont des données approximatives, pour plus de détails,
S'il vous plaît contacter nos vendeurs.
|
Type de fibre |
Attenuation (+20°C) |
Largeur de bande |
Longueur d'onde de coupure du câble optique |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
| Je suis G.652 | --- | --- | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | --- | --- | ≤ 1260 nm |
| Je suis G.655 | --- | --- | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | --- | --- | ≤ 1450 nm |
| 50/125 μm | ≤ 3,3 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
| 62.5/125 μm | ≤ 3,5 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 200 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
Détails
![]()
câble à fibre ADSS à veste simple
![]()
câble à fibre optique ADSS à double veste
Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?Nous sommes une usine directe avec plus de 10 ans dans les câbles à fibre optique, les câbles à goutte à goutte, les câbles de patch et les accessoires.
Comment assurez-vous la qualité?La qualité d'abord: chaque fibre est testée/inspectionnée avant expédition.
Je peux commencer par une petite commande?Oui, nous acceptons les petites commandes d'essai pour les nouveaux projets ou échantillons.
Quel est le délai de production?3-7 jours ouvrables selon la quantité; expédition rapide après paiement.
Vous proposez OEM/personnalisation?Oui, y compris l'impression de logos et des dessins sur mesure pour vos projets.
Les matières premières sont-elles certifiées?Oui, certifié ISO9001 et RoHS pour des performances fiables.
Entrez votre message