
Câble à fibre optique ADSS G652D 48-96 âmes autoportant aérien
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Minimum Order Quantity : | 10km | Packaging Details : | Wooden drum or Iron drum |
---|---|---|---|
Delivery Time : | about 10 days | Payment Terms : | T/T, Western Union,Alipay, MoneyGram, L/C |
Supply Ability : | 21500KM per month |
Place of Origin: | Guangdong China | Nom de marque: | JQ or OEM/Customize |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 CE ROHS Rohs FCC | Model Number: | ADSS-4C/12FC/24C/48C/96C/144C |
Détail Infomation |
|||
Application: | Outdoor aerial installation | fiber counts: | 4-144cores |
---|---|---|---|
span: | 100m /200 m /300m or Customized | fiber brand: | YOFC/FiberHome/Corning |
service: | sample | strength number: | FRP, Kevlar Aramid Yarn |
structure: | Stranded Loose Tube | jacket color: | Black yellow bule or Customized |
Operating temperature: | -40℃ to +75℃ | Fiber type: | G652D, OM1, G655, OM4, OM5 |
Test Standards: | IEC60794-1 | Factory: | Yes |
Fiber Color Code: | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua | Tensile Strength: | 1000N |
Cable Length: | 1000m | Out Sheath: | LSZH, PE, HDPE, MDPE |
Loose Tube Material: | PBT | Outer Sheath Color: | Black |
Keyword: | Mini ADSS | Water Blocking Tape: | Yes |
Stranded Wire: | steel wire | Color: | Black |
Armoured: | Yes | Tight Buffer: | 0.9mm |
Mettre en évidence: | Cable aérien à fibre optique ADSS,Câble optique monomode avec fil d'aramide,Câble à fibre ADSS à simple gaine |
Description de produit
Prix d'usine: câble à fibre optique ADSS à mode unique avec résistance à fil d'aramide
Le câble à fibre optique ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) est un câble spécialisé conçu pour les installations aériennes sur les lignes électriques.
Notre câble ADSS est doté d'un noyau compact.
Ne conduisant pas:Construit sans composants métalliques, garantissant une installation sûre sur les infrastructures électriques en continu.
Installation rentable:En tant que câble autoportant, il simplifie l'installation, réduisant le besoin d'un câble de messager séparé.
Résistance mécanique supérieure:Conçu pour résister à des charges externes, offrant une haute résistance à la traction et à des conditions météorologiques extrêmes.
Performance optimisée:Le renforcement en fil d'aramide améliore à la fois la résistance à la traction et la stabilité à la température.
Personnalisable:Nos conceptions peuvent être adaptées pour répondre aux exigences spécifiques de l'application et de la portée.
Le choix de l'enveloppe extérieure est déterminé par la tension de la ligne électrique:
Pour les appareils de traitement des eaux usées:Recommandé pour les lignes aériennes de moins de 110 kV.
La couche AT (Anti-Tracking):Conçus pour les lignes électriques de 110 kV ou plus afin d'éviter les dommages dus au suivi électrique.
La quantité de fils d'aramide et le procédé de stratification sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de différentes longueurs de traction.
Nos câbles ADSS sont fabriqués selon les normes les plus strictes de l'industrie,Pour les appareils électroniquesetNombre d'équipements.
Structure et spécifications techniques
1.Vêtement unique ADSS
nombre de fibres | la structure | fibre par tube |
diamètre du tube de perte (MM) |
Diamètre du FRP/plateau (mm) | Épaisseur de la veste extérieure ((mm) | Référentiel extérieur Diamètre (mm) |
Réf. Poids (kg/km) |
|
Vêtements de sport | À la veste | |||||||
4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.7± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 9.8 | 85 | 95 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 10.0 | 88 | 98 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 10.5 | 98 | 108 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3. Je vous en prie.4 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 122 | 135 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7. Je vous en prie.2 | 10,7 ± 0.1 | 15.2 | 176 | 189 |
Conseils: toutes les spécifications du tableau ci-dessus sont des données approximatives, pour plus de détails,
S'il vous plaît contacter nos vendeurs.
2- Vêtement double ADSS.
nombre de fibres | la structure | fibre par tube |
diamètre du tube de perte (MM) |
Diamètre du FRP/plateau (mm) | Épaisseur de la veste extérieure ((mm) | Référentiel extérieur Diamètre (mm) |
Réf. Poids (kg/km) |
|
Vêtements de sport | À la veste | |||||||
4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 10,7 ± 0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3. Je vous en prie.4 | 10,7 ± 0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 | 3.0/7. Je vous en prie.2 | 10,7 ± 0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Conseils: toutes les spécifications du tableau ci-dessus sont des données approximatives, pour plus de détails,
S'il vous plaît contacter nos vendeurs.
Type de fibre |
Attenuation (+20°C) |
Largeur de bande |
Longueur d'onde de coupure du câble optique |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
Je suis G.652 | --- | --- | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | --- | --- | ≤ 1260 nm |
Je suis G.655 | --- | --- | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | --- | --- | ≤ 1450 nm |
50/125 μm | ≤ 3,3 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
62.5/125 μm | ≤ 3,5 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 200 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
Détails
câble à fibre ADSS à veste simple
câble à fibre optique ADSS à double veste
Emballage:
1Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?Nous sommes un fabricant spécialisé avec plus de 10 ans d'expérience dans la recherche, le développement et la production de câbles à fibre optique, câbles à goutte à goutte, câbles à patch, et plus encore.Notre usine est située à Guangzhou.Nous vous invitons à nous rendre visite.
2Comment assurez-vous la qualité?La qualité est notre priorité absolue. Une fois la production terminée, chaque fibre est soigneusement testée et nous effectuons une inspection finale avant l'expédition.Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits pour vérifier notre qualité de première main.
3Vous acceptez les petites commandes?Nous comprenons que les nouveaux projets commencent souvent par de petites commandes et nous nous engageons à soutenir la croissance de nos clients.
4Quel est votre délai de livraison?Notre délai de livraison standard est d'environ 3 à 7 jours ouvrables, selon la quantité de commande. Nous garantissons que votre commande sera expédiée dès que possible après réception du paiement.
5Vous offrez des services OEM?Nous pouvons imprimer votre logo sur les produits et nous sommes ouverts à toutes vos idées de personnalisation.
6Vos matières premières sont-elles certifiées?Nous entretenons des partenariats à long terme avec des fournisseurs de matières premières certifiés selon les normes ISO9001 et RoHS pour garantir la plus haute qualité des composants de nos produits.
Entrez votre message