Cable de communication 24 cœurs AT/PE ADSS câble à fibre optique
Tout électrique auto supportant 24 noyau ADSS câble à fibre optique avec 100m Span
Description du produit
Je suis désolée.Construction de câbles ADSS:Je suis désolée.
Je suis désolée.Assemblage du noyau de fibreJe suis désolée.
Je suis désolée.Renforcement centralJe suis désolée.
Je suis désolée.Couches de protectionJe suis désolée.
![]()
![]()
Caractéristiques
Application du projet
Convient pour la pose aérienne
Température de stockage / de fonctionnement: -40°C à +70°C
Caractéristiques optiques
| Les postes | Unité | Spécification | |
| G652D | |||
| Diamètre du champ de mode | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4±0.5 | |
| Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 124.8±0.7 | |
| Non-circulaire du revêtement | % | ≤0.7 | |
| Erreur de concentricité du revêtement du noyau | Je ne sais pas. | ≤0.5 | |
| Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 245±5 | |
| Couche non circulaire | % | ≤6.0 | |
| Erreur de concentricité de revêtement-couchage | Je ne sais pas. | ≤12 | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | acc≤1260 | |
| Attenuation (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dBkm | ≤0.22 | |
Données techniques
|
Durabilité: 100 m |
inférieure à 110kv |
24 cœurs |
|
structureux paramètre |
Composants de résistance centrale: FRP |
Diamètre: 1,5 mm |
|
Tubes en vrac (remplies de gelée) |
Diamètre extérieur:1.8 mm |
|
|
Enveloppe intérieure PE |
Épaisseur: 0,9 mm |
|
|
enveloppe extérieure PE |
Épaisseur:1.8 mm |
|
|
Le secteur privé paramètre |
diamètre extérieur du câble |
10.0 mm |
|
surface de la section transversale du câble |
950,03 mm2 |
|
|
Modèle de fibre |
G.652D |
|
|
Poids du câble |
85 kg/km |
|
|
Résistance à la traction nominale (RTS) |
10 kn |
|
|
Tension minimale autorisée (MAT) |
4kn |
|
|
Système de détection |
3.2kn |
|
|
Module de Young |
7.8 kn/mm2 |
|
|
Coefficient de dilatation thermique |
1.810-6/°C |
|
|
Résistance à la croupe |
À long terme:1100 n/100 mm |
|
|
à court terme:2200 n/100 mm |
||
|
Radius de courbure autorisé |
Long terme (en cours de route) 220 mm |
|
|
Temps court (lors de la pose) 360 mm |
4-144 câble à fibre optique ADSS au cœur
|
Les fibres compte |
La structure |
Produits à base de fibres par tube |
Tubes détachées diamètre (mm) |
Diamètre du MCS /diamètre de la plaque (mm) |
Épaisseur nominale d'une longueur n'excédant pas 5 mm |
Diamètre du câble (mm) |
Les câbles Le poids (kg/km) |
| 4 | 1 + 6 | 4 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 81 |
| 6 | 1 + 6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 81 |
| 8 | 1 + 6 | 4 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 82 |
| 12 | 1 + 6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 82 |
| 24 | 1 + 6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 83 |
| 36 | 1 + 6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 84 |
| 48 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1 ± 0.5 | 93 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1 ± 0.5 | 95 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 3.0/3. Je vous en prie.9 | 1.7 | 12.5 ± 0.5 | 122 |
| 144 | 1 + 12 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 3.5/6.4 | 1.7 | 15.5 ± 0.5 | 185 |
Détails du colis
| Type de câble | Le tambour | ||||
| La taille (mm) | Largeur (mm) | Diamètre intérieur (mm) |
Longueur (km) |
Type de tambour | |
| Réglage de la fréquence | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
| Le système ADSS-6 | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
| Le système d'avertissement | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
| Le système d'avertissement | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
| Le système d'avertissement | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
| Le système d'avertissement | 900 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
| Le système d'avertissement | 950 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
| Le système d'avertissement | 950 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
| Le système d'avertissement | 1000 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
| Le code de l'ADSS-144 est le suivant: | 1200 | 760 | 500 | 2 | Tambours en bois contreplaqué |
![]()
Questions fréquentes