Câble optique de fibre de conduit de GYTS 24core
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1 km | Détails d'emballage : | Bourdon en bois |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 5-8 jours ouvrables | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 4500KM par mois |
| Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine | Nom de marque: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de fibre: | YOFC, Fiberhome, comme demande | Couleur: | noir |
|---|---|---|---|
| Vêtement: | PE, MDPE | Membre de la force: | Fil d'acier |
| Nombre de fibres: | 2-24 cœurs | Installation: | Antenne et conduit |
| Couleur des fibres: | Bleu, orange, brun, aqua, gris | Armorés: | Bande en acier |
| Nom du produit: | Câble optique extérieur de fibre | Application du projet: | Réseau |
| Mettre en évidence: | Cable à fibre optique anti-rongeurs,GYXTS câble à fibre optique,24 câble à fibre optique à noyau |
||
Description de produit
Description du produit
Cable optique anti-rongeurs à tube unique ((GYXTS)
Structure du produit
![]()
Caractéristiques optiques
| Les postes | Unité | Spécification | |
| G652D | |||
| Diamètre du champ de mode | 1310 nm | Je ne sais pas. | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | Je ne sais pas. | 10.4±0.5 | |
| Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 124.8±0.7 | |
| Non-circulaire du revêtement | % | ≤0.7 | |
| Erreur de concentricité du revêtement du noyau | Je ne sais pas. | ≤0.5 | |
| Diamètre du revêtement | Je ne sais pas. | 245±5 | |
| Couche non circulaire | % | ≤6.0 | |
| Erreur de concentricité de revêtement-couchage | Je ne sais pas. | ≤12 | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | acc≤1260 | |
| Attenuation (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dBkm | ≤0.22 | |
![]()
Application du projet
Le conduit et l'antenne
Livraison et paiement
![]()
Entrez votre message