
GYTA33 Cable à fibre optique 48 Cable de communication sous-marin sous-marin
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantité de commande min : | 1 km | Détails d'emballage : | Tambour de contreplaqué |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-7 jours, il dépend de la quantité d'ordre | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Alipay, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 10000km |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Jiqian |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001/CE/FCC/ROHS | Numéro de modèle: | GYXTW-OM3 12 Noyau |
Détail Infomation |
|||
Nom du modèle: | Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. | Lieu d'origine: | GuangZhou, Chine |
---|---|---|---|
Nombre de fibres: | 12 | Application du projet: | Le conduit/l'antenne |
Blindé: | - Oui, oui. | Type de fibre: | Fiberhome/YOFC |
enveloppe: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Certification: | ISO 9001/CE/FCC/ROHS |
Produit de fabrication: | - Oui, oui. | Diamètre extérieur: | 60,0 à 9,0 mm |
Mettre en évidence: | MM OM3 câble à fibre optique,Cable à fibre optique extérieur GYXTW,câble optique de la fibre 12Core |
Description de produit
Cable à fibre optique extérieur GYXTW MM OM3 12Core
Cable à fibre optique MM OM3
Nom de l'article | Unité | Spécification | |
Type de fibre | OM3 | ||
Diamètre du noyau | μm | 50 ± 2.5 | |
Diamètre du revêtement | μm | 125.0±1 | |
Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | |
Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | μm | ≤ 15 | |
Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 10 | |
Erreur de concentricité du revêtement/du revêtement | μm | ≤ 120 | |
Largeur de bande OFL | 850 nm | MHz.km | ≥ 1500 |
1300 | MHz.km | ≥ 500 | |
Coefficient d'atténuation | 850 nm | dB/km | ≤ 035 |
1300 nm | dB/ks | ≤ 15 | |
Niveau de contrainte de preuve | KPSI | ≥ 100 |
Performance du câble:
Nom de l'article | Paramètre | |
Nombre de fibres | 8 | |
Fabrication à partir de fibres de caoutchouc | Dimension | 250 μm±15 μm |
Couleur | Bleu, orange, vert, brun, gris, blanc, rouge, noir | |
Tubes détachées | Dimension | 2.2 mm±0,1 mm |
Matériel | PBT | |
Couleur | la nature | |
Remplisseur | Matériel | Aucune |
Couleur | Aucune | |
Membre de la force | Dimension | 1.0 mm |
Matériel | fils d'acier | |
Armorés | Matériel | ruban adhésif en acier ondulé |
Vêtements à talons | Matériel | Le PE |
Couleur | Noir |
Caractéristiques:
1Les deux fils ronds en acier parallèles améliorent la résistance à la traction, la résistance à la tension et la résistance à l'écrasement.
2.Bonne performance mécanique, veste avec une bonne résistance aux ultraviolets
3.Petit diamètre extérieur, poids léger, structure étanche, excellente propriété de flexion et adapté à l'installation et au fonctionnement
Profil de l'entreprise:
1Situé à Guangzhou en Chine.
FAQ:
Q1.Quelles sont vos conditions d'emballage?
R: Généralement, nous emballons nos marchandises dans un tambour avec une palette pour l'exportation.2KM/3KM/4KM/5KM d'un tambour ou selon vos exigences
Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
avant de payer le solde.
Q3. Quelles sont vos conditions d'échange?
R: EXW, FOB, CFR, CIF
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Généralement, il faudra 5 à 7 jours après réception de votre commande initiale.
sur les articles et la quantité de votre commande.
Q5. Pouvez-vous fournir OEM ou ODM
R: Oui, nous pouvons
Q6. Quelle est votre politique d'échantillonnage?
R: Nous fournissons des échantillons GRATUITS si nous les avons en stock
Q7. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, tous les câbles doivent être testés avant la livraison
Q8: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
A: Je suis désolé.1Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.
Pour plus d'informations,n'hésitez pas à contacter le numéro suivant
Entrez votre message