4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1km | Détails d'emballage : | Tambour de contreplaqué |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | Normalement 5-7 jours, cela dépend de la quantité de commande | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacité d'approvisionnement : | 6000km par mois |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 ROHS CE FCC | Numéro de modèle: | ADSS-48B1 |
|
Détail Infomation |
|||
| Lieu d'origine: | Guangzhou en Chine | Nom de marque: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Nombre de conducteurs: | 4-288 noyaux | Membre de la force: | Fil de FRP+Kevlar |
| Stockage/température de fonctionnement :: | -40 °C +70 | Application du projet: | Installation aérienne |
| Produit de fabrication: | - Oui, oui. | Type de câble: | Tout le câble optique diélectrique de fibre |
| Vêtement: | Doubles vestes/veste simple | Longueur: | 1km, 2km, 3km, 4km, 5km |
| Mettre en évidence: | Noyau du câble optique 48 de fibre d'ADSS,Câble optique de fibre d'ADSS pour au-dessus |
||
Description de produit
Prix d'usine ADSS Span 100M câble à fibre optique 48 noyau G652D câble à fibre optique
![]()
Performance du câble
|
Nom de l'article |
Le contenu |
Valeur | |||
| Je vous en prie. | 48 | 72 | 96 | ||
| La structure | Le type | 1 + 6 | 1 + 6 | 1 + 8 | 1 + 12 |
|
Tubes détachées |
Nombre maximal de fibres par tube | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Diamètre extérieur (mm) | 10,9 ± 0.1 | 2.2 ± 0.1 | 2.2 ± 0.1 | 2.2 ± 0.1 | |
|
Membre de la force centrale |
Matériel | FRP | |||
| Diamètre (mm) | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.5 | |
| Diamètre de la couche PE (mm) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||
| Membre de la force périphérique | Matériel | FRP | |||
|
Enveloppe |
Matériel | PTFE et autres matériaux | |||
| Couleur | Noir | ||||
| Épaisseur (mm) | Nominale: 1.6 | ||||
| Le diamètre du câble ((mm) approximatif. | 90,8 ± 0.2 | 10.0 ± 0.2 | 110,8 ± 0.3 | 130,8 ± 0.5 | |
| Poids du câble ((kg/km) approximativement. | 128 | 131 | 148 | 152 | |
Paramètre de la fibre
| Nom de l'article | Unité | Spécification | |
| Type de fibre | G.652D | ||
| Diamètre du champ de mode | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550 nm | μm | 100,4 ± 0.8 | |
| Diamètre du revêtement | μm | 125.0±1 | |
| Non-circulaire du revêtement | % | ≤1.0 | |
| Erreur de concentricité du noyau/du revêtement | μm | ≤0.5 | |
| Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 5 | |
| Couche non circulaire | % | ≤6.0 | |
| Erreur de concentricité du revêtement/du revêtement | μm | ≤12.0 | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | ≤1260 | |
| Coefficient d'atténuation | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dB/km | ≤0.22 | |
| Niveau de contrainte de preuve | KPSI | ≥ 100 | |
![]()
![]()
Profil de l'entreprise:
1Situé à Guangzhou en Chine.
2.12 ans d'expérience dans la production de câbles à fibre optique
3.CE/ROSH/FCC/ISO9001 Certifications et certifications pour les appareils électroménagers
4Exporter du câble à fibre optique dans le monde entier
![]()
![]()
![]()
Exposition
![]()
FAQ:
Q1.Quelles sont vos conditions d'emballage?
R: Généralement, nous emballons nos marchandises dans un tambour avec une palette pour l'exportation.2KM/3KM/4KM/5KM d'un tambour ou selon vos exigences
Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
avant de payer le solde.
Q3. Quelles sont vos conditions d'échange?
R: EXW, FOB, CFR, CIF
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Généralement, il faudra 5 à 7 jours après réception de votre commande initiale.
sur les articles et la quantité de votre commande.
Q5. Pouvez-vous fournir OEM ou ODM
R: Oui
Q6. Quelle est votre politique d'échantillonnage?
R: Nous fournissons des échantillons GRATUITS si nous les avons en stock
Q7. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, tous les câbles doivent être testés avant la livraison
Q8: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
A: Je suis désolé.1Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.
![]()
Entrez votre message