GYTS Armored Underground Fiber Optic Cable 2-288 Core Direct Burial Outdoor Use
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1km | Détails d'emballage : | Tambour en contreplaqué |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | Normalement 3-5 jours, cela dépend de la quantité de commande | Conditions de paiement : | LC, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacité d'approvisionnement : | 6000km par mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 ROHS CE FCC | Numéro de modèle: | ADSS 12B1 |
|
Détail Infomation |
|||
| Lieu d'origine: | Canton Chine | Nom de marque: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Nombre de conducteurs: | 12 cœurs | Membre de la force: | PRF |
| Température de stockage/fonctionnement :: | -40 à +70 °C | Application: | Aérien |
| FEO: | Oui | Usine: | Oui |
| Structure: | tube lâche toronné | Forfait: | Tambour en contreplaqué |
| Mettre en évidence: | Câble à fibre optique extérieur à 12 noyaux,câble à fibre optique extérieur aérien |
||
Description de produit
Prix d'usine de haute qualité Fibra Optica 12 Hilos ADSS 12 24 48 Spam 300
![]()
Performances du câble
|
Article |
Contenu |
Évaluer | |||
| 12/06/24 | 48 | 72 | 96 | ||
| Structure | Taper | 1+6 | 1+6 | 1+8 | 1+12 |
|
Tube lâche |
Nombre maximum de fibres/tube | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Diamètre extérieur (mm) | 1,9±0,1 | 2,2±0,1 | 2,2±0,1 | 2,2±0,1 | |
|
Membre de la force centrale |
Matériel | PRF | |||
| Diamètre (mm) | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | |
| Diamètre de la couche PE (mm) | -- | -- | 3.5 | ||
| Armature périphérique | Matériel | PRF | |||
|
Gaine |
Matériel | PEHD | |||
| Couleur | Le noir | ||||
| Epaisseur (mm) | Nominale : 1,6 | ||||
| Diamètre du câble (mm) Env. | 9,8±0,2 | 10.0±0.2 | 10.5±0.3 | 11,8±0,3 | |
| Poids du câble (kg/km) env. | 85 | 89 | 99 | 124 | |
Paramètre de fibre
| Article | Unité | spécification | |
| Type de fibre | G.652D | ||
| Diamètre du champ de mode | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10,4±0,8 | |
| Diamètre de revêtement | μm | 125,0±1 | |
| Non-circularité du revêtement | % | ≤1.0 | |
| Erreur de concentricité cœur/gaine | μm | ≤0,5 | |
| Diamètre de revêtement | μm | 245±5 | |
| Non-circularité du revêtement | % | ≤6.0 | |
| Erreur de concentricité revêtement/gaine | μm | ≤12.0 | |
| Longueur d'onde de coupure du câble | nm | ≤1260 | |
| Coefficient d'atténuation | 1310nm | dB/km | ≤0,36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0,22 | |
| Niveau de contrainte d'épreuve | kpsi | ≥100 | |
![]()
FAQ:
1.Êtes-vous un fabricant ou une entreprise commerciale ?
Oui.Nous sommes une usine à Guangzhou, en Chine
2.Fournissez-vous des échantillons ?c'est gratuit ou payant ?
Oui, l'échantillon est disponible, c'est gratuit, il suffit de payer le fret
3.Acceptez-vous la commande ?
Oui, la commande est disponible. Nous soutenons les nouveaux projets de nos clients car nous savons que les affaires sont toujours à partir de petites commandes.
4.Quelle est votre période de garantie ?
25 ans pour le câble à fibre optique
5. Quel type de certification avez-vous ?
ISO9001/CE/ROHS/FCC
6. Quel est votre délai de livraison ?
Habituellement 5-7 jours ouvrables, cela dépend de la quantité de commande
7.Quelle est votre marque de fibre ?
Corning, YOFC, Fiberhome
8.Quel est votre mode de paiement ?
T/T, L/C, Western Union et Paypal.
9. Pouvez-vous fournir des produits et un logo personnalisés ?
-Oui.Nous fournissons le service OEM & ODM.Vous pouvez nous faire part de vos besoins
Entrez votre message