Câble optique à fibre optique ADSS monomode extérieur 12/24/36/48 Hilos avec HDPE
Libellé ADSS
ADSS (câble à fibre optique autoportant entièrement diélectrique) - est un câble diélectrique spécial utilisant une tour de transmission haute tension existante
mis en place avec la ligne électrique.Il présente les avantages d'un faible coût d'ingénierie, d'une construction pratique, d'une sécurité élevée et d'un entretien facile.
Câble de communication d'alimentation Le câble autoportant tout média ADSS est un câble populaire utilisé partout dans le monde.
Fonctionnalités
L'image de détails montre
![]()
câble à fibre optique ADSS à gaine unique
![]()
câble à fibre optique ADSS à double gaine
![]()
Structure et spécifications techniques
1.Veste unique ADSS
| nombre de fibres | structure | fibre par tube |
diamètre du tube de perte (MM) |
FRP/diamètre de coussin (mm) | Épaisseur de la gaine extérieure(mm) | Réf.Extérieur Diamètre (mm) |
Réf.Lester (kg/km) |
|
| Veste PE | À Veste | |||||||
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
| 6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
| 12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 83 | 93 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 9,8±0,2 | 86 | 96 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 10.0±0.2 | 89 | 99 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 10.5±0.2 | 99 | 109 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1,7±0,1 | 12.0±0.2 | 124 | 136 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1,7±0,1 | 15,2±0,2 | 176 | 189 |
Conseils : toutes les spécifications du tableau ci-dessus sont des données approximatives, pour plus de spécifications détaillées,
Veuillez contacter nos vendeurs.
2. Double veste ADSS
| nombre de fibres | structure | fibre par tube |
diamètre du tube de perte (MM) |
FRP/diamètre de coussin (mm) | Épaisseur de la gaine extérieure(mm) | Réf.Extérieur Diamètre (mm) |
Réf.Lester (kg/km) |
|
| Veste PE | À Veste | |||||||
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
| 6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
| 12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12.0±0.2 | 128 | 138 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 12,5±0,2 | 130 | 140 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1,7±0,1 | 13,2±0,2 | 145 | 155 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1,7±0,1 | 14,5±0,2 | 185 | 195 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1,7±0,1 | 16,5±0,2 | 212 | 228 |
Conseils : toutes les spécifications du tableau ci-dessus sont des données approximatives, pour plus de spécifications détaillées,
Veuillez contacter nos vendeurs.
|
Type de fibre |
Atténuation (+20℃) |
Bande passante |
Longueur d'onde de coupure du câble optique |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
| G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | ≤1260nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | ≤1450nm |
| 50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
| 62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
Application : Frais généraux autoportants
Emballage:
![]()
FAQ
1. Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Nous sommes une usine
2. Q : Quel est le MOQ ?
A: Le MOQ du câble à fibre optique est de 15 km.
3. Q : Quelle marque de fibre utilisez-vous ?
A : YOFC, Fiberhome, CORNING, etc.
4. Q : Pouvez-vous accepter la commande ?
A: Oui, la commande est disponible. Nous soutenons le nouveau projet de nos clients car nous savons que les affaires sont toujours à partir de la commande.
5. Q : Quel est le délai de livraison ?
A: Le délai de livraison général est de 10 jours après confirmation de la commande.Cela dépend de la quantité de commande.
6. Pouvez-vous fournir des produits et un logo personnalisés ?
R : Oui.Nous fournissons le service OEM.
7. quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Nous acceptons T/T, L/C, Western Union, dépôt de 30 % et 70 % avant expédition.