
Cable à goutte en fibre optique FTTH intérieur extérieur GJYXFCH GJXFH 1 2 4 noyau LSZH
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantité de commande min : | 1kilometer | Détails d'emballage : | tambour en bois |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 2-5days | Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement : | 80000kilometers par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certification: | CE/ISO9001 | Numéro de modèle: | Câble de fibre optique de FTTH |
Détail Infomation |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
Mettre en évidence: | Câble d'interface de GJYXFCH FTTH,1 câble d'interface du noyau FTTH,1 fil de baisse de ftth de noyau |
Description de produit
Description du produit:
Caractéristique:
La fibre à faible sensibilité à la courbure offre une bande passante élevée et d'excellentes propriétés de transmission de communication.
& Deux membres de FRP parallèles assurent une bonne résistance à l'écrasement pour protéger la fibre.
Le fil d'acier ou les masseurs comme élément de résistance supplémentaire assurent une bonne résistance à la traction.
& Structure simple, poids léger et pratique Des flûtes spéciales ont été conçues pour faciliter l'installation et l'entretien.
& Faible teneur en fumée, zéro halogène et enveloppe ignifuge.
Caractéristique optique:
Modèle |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Le type | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
Attenuation ((+20°C) |
850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,5 dB/km | ||
1300 nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
1310 nm | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,35 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,3 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | |||
Largeur de bande ((Classe A) | 850 nm | ≥ 500 MHz.km | ≥ 200 MHz.km | ||
1300 nm | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | ≥ 600MHz.km | |||
Aperture numérique | 0.200±0,015NA | 0.275 ±0,015NA | |||
Coupe du câble Longueur d'onde | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Paramètres techniques:
Noyaux de fibres | Le câble OD ((mm) | Le câble/poids ((kg/km) | Résistance à la traction (à long terme/à court terme) | Résistance à l'écrasement (à long terme/à court terme) N/100 mm | Radius de flexion statique/dynamique mm |
1 | (2.0±0,2) *(voir paragraphe 5).0±0,2) | 20 | 60/120 | 300 sur 1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0,2) *(voir paragraphe 5).0±0,2) | 20 | 60/120 | 300 sur 1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0,2) *(voir paragraphe 5).5±0,2) | 21 | 60/120 | 300 sur 1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0,2) *(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300 sur 1000 | 15/35 |
Entrez votre message