

Câble à fibre optique ADSS aérien extérieur à simple gaine 24 48 96 âmes, portée 100m
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantité de commande min : | 1KM | Détails d'emballage : | Tambour en bois |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 3-5 jours, il dépend de votre quantité | Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement : | 60000KM/month |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | Jiqian |
---|---|---|---|
Certification: | CE/ISO9001 | Numéro de modèle: | ADSS |
Détail Infomation |
|||
Compte de fibre: | 2-288Cores | Veste: | PE |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Garantie: | 25 ans |
OEM: | Oui | Marque de fibre: | YOFC |
Type de fibre: | G652d, G657d | Porteur central: | FRP |
Mettre en évidence: | Câble optique de fibre de G657d ADSS,288 câble optique de fibre des noyaux ADSS,Câble de gaine de double de G657d |
Description de produit
Double câble optique extérieur de l'envergure 100m De Fibra Optica de câble de la fibre ADSS de gaine
Le câble aérien de la double couche ADSS est employé pour le câble de communication du système de transmission à haute tension aérien de l'électricité,
il peut également être employé comme câble de communication aux secteurs où l'éclairage est fréquent ou la distance est grande.
Paramètre de fibre
Article | Unité | Spécifications | |
Type de fibre | G.652D | ||
Diamètre de champ de mode | 1310nm | millimètre | 9.2±0.4 |
1550nm | millimètre | 10.4±0.8 | |
Diamètre de revêtement | millimètre | 125.0±1 | |
Non-circularité de revêtement | % | £1.0 | |
Noyau/erreur concentricité de revêtement | millimètre | £0.5 | |
Diamètre de revêtement | millimètre | 245±5 | |
Non-circularité de revêtement | % | £6.0 | |
Erreur de concentricité de revêtement/revêtement | millimètre | £12.0 | |
Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | £1260 | |
Affaiblissement linéique | 1310nm | dB/km | £0.36 |
1550nm | dB/km | £0.22 | |
Niveau de stress de preuve | kpsi | ≥100 |
Note : D'autres paramètres rencontrent ITU-T standard G.652
Détails de empaquetage
1.Wooden la bobine, 1000m/reel, 2000m/reel, 3000m/reel, les exigences de client sont également bien accueillies ;
2.Inner a emballé dans le fût en bois fumigé, et externe couvert par la feuille de polyethelene, puis a scellé par les lattes en bois fortes.
Entrez votre message