GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1km | Détails d'emballage : | 1/2/3/4/5 kilomètre dans un fût en bois |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 3-5dryas | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 200 kilomètres par jour |
| Lieu d'origine: | GUANGDONG CHINE | Nom de marque: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Numéro de modèle: | GYXTW-2B1 4B1 6B1 8B1 12B1 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel de veste: | PE, HDPE, MDPE, LSZH | Diamètre extérieur: | 8.0mm/6.0mm/7.0mm/9.0mm |
|---|---|---|---|
| Fil d'acier: | 1.0mm/0.7mm | Couleur: | Noir |
| Type de fibre: | Mode unitaire G652D | Compte de fibre: | 2/4/6/8/12/24 noyau |
| Structure: | Unitube | Porteur central: | Fil d'acier deux |
| Installation: | &Duct aérien | Nom de produit: | Câble optique extérieur de fibre de tube lâche central |
| Marque de fibre: | Corning YOFC ou customerized | Mots clés: | Câble de fibre |
| Mettre en évidence: | Câble optique multinucléaire de fibre,Câble optique de fibre de GYXTW,Câble optique de fibre de HDPE |
||
Description de produit
Spécifications de GYXTW
Section transversale de câble
![]()
Paramètre de fibre
| Article | Unité | Spécifications | |
| Type de fibre | G.652D | ||
| Diamètre de champ de mode | 1310nm | millimètre | 9.2±0.4 |
| 1550nm | millimètre | 10.4±0.8 | |
| Diamètre de revêtement | millimètre | 125.0±1 | |
| Non-circularité de revêtement | % | £1.0 | |
| Noyau/erreur concentricité de revêtement | millimètre | £0.5 | |
| Diamètre de revêtement | millimètre | 245±5 | |
| Non-circularité de revêtement | % | £6.0 | |
| Erreur de concentricité de revêtement/revêtement | millimètre | £12.0 | |
| Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | £1260 | |
| Affaiblissement linéique | 1310nm | dB/km | £0.36 |
| 1550nm | dB/km | £0.22 | |
| Niveau de stress de preuve | kpsi | ≥100 | |
Note : D'autres paramètres rencontrent ITU-T standard G.652
Représentation de câble
| Article | Paramètres | |
| Compte de fibre | 12 | |
| Fibre enduite colorée | Dimension | 250µm±15µm |
| Couleur | Bleu, orange, vert, Brown, gris, blanc, rouge, noir, jaune, pourpre, rose, Aqua | |
| Tube lâche | Dimension | 2.2mm±0.1mm |
| Matériel | PBT | |
| Couleur | nature | |
| Remplisseur | Matériel | aucun |
| Couleur | aucun | |
| Porteur central | Dimension | 0.7mm±0.05mm |
| Matériel | Phosphatage du fil d'acier | |
| Blindé | Matériel | Bande en acier enduite de plastique |
| Veste externe | Matériel | PE |
| Couleur | Noir | |
Caractéristiques mécaniques et environnementales
| Article | Unité | Caractéristiques |
| Tension (long terme) | N | 600 |
| Tension (à court terme) | N | 1500 |
| Écrasement (long terme) | N/10cm | 300 |
| Écrasez (à court terme) | N/10cm | 1000 |
| Rayon de cintrage minimal (dynamique) | millimètre | 20D |
| Rayon de Min.Bend (charge statique) | millimètre | 10D |
| La température d'installation | ℃ | -40~+60 |
| Température de fonctionnement | ℃ | -40~+70 |
| Température de stockage | ℃ | -40~+70 |
| Répétant le recourbement (重复弯曲) | Charge : 250N ; nombre de cycles : 30 aucune atténuation évidente d'addition, aucune coupure de fibre et aucun dommages de câble. | |
| Torsion (扭曲) | Charge : 250N ; nombre de cycles : 10 ; angle de torsion : ±90° aucune atténuation évidente d'addition, aucune coupure de fibre et aucun dommages de câble. | |
| Impact (冲击) | Énergie d'impact : 450g×1m ; rayon de tête de marteau : 12.5mm ; nombre d'impact : 5 aucune atténuation évidente d'addition, aucune coupure de fibre et aucun dommages de câble. | |
Dimensions des constructions de câble
| Compte de fibre | Structure | Fibres par tube |
Diamètre lâche de tube (millimètre) |
Diamètre de CSM/diamètre de protection (millimètre) |
Épaisseur nominale de veste externe (millimètre) |
Diamètre de câble Taille (millimètre) |
Poids de câble (kg/km) |
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1,85±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 60 |
Tambour
| Type de câble | Tambour (17kg) | ||||
| Taille (millimètres) | Largeur (millimètres) | Diamètre intérieur (millimètres) |
Longueur (kilomètre) |
À tambour | |
| GYXTW | 700 | 700 | 650 | 2 | tambour en bois |
![]()
Vous pouvez aimer
![]()
FAQ
Entrez votre message