GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1km | Détails d'emballage : | Tambour en bois |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 5-8 jours de travail | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 30km par jour |
| Lieu d'origine: | GUANGZHOU, CHINE | Nom de marque: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Numéro de modèle: | GYFTY-48B1 |
|
Détail Infomation |
|||
| Compte de fibre: | 4-288 noyaux | Type de fibre: | mode unitaire |
|---|---|---|---|
| Veste: | PE | Couleur: | Noir |
| Nom de produit: | Câble optique extérieur de fibre | Numéro de modèle: | GYFTY |
| Longueur: | 2km ou longueur adaptée aux besoins du client | Structure: | Tube lâche |
| Installation: | & aérien ; Conduit | Nombre de conducteurs: | ≥ 10 |
| Mettre en évidence: | Anti câble optique de fibre de rongeur,Câble optique de fibre de GYFTY,câble optique de fibre de longueur de 2km |
||
Description de produit
Tout le câble optique non métallique GYFTY de fibre d'anti câble diélectrique de rongeur
Caractéristiques optiques
|
|
|
G.652D |
50/125um |
625/125μm |
|
Atténuation |
@850nm |
|
≤3.0dB/km |
≤3.0dB/km |
|
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/km |
≤1.0dB/km |
|
|
@1310nm |
≤0.36dB/km |
|
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/km |
|
|
|
Largeur de bande (ClassA) |
@850nm |
|
2500MHzkm |
2200MHz : kilomètre |
|
|
@1300nm |
|
21000MHz-kilomètre |
2600MHzkm |
|
NumericalAperture |
|
|
0.200+0.015NA |
0.275+0.015NA |
|
CableCut- offWavelengthλcc |
|
≤1260nm |
|
|
Paramètres de câble
| Compte de fibre | Structure | Fibres par tube |
Diamètre lâche de tube (millimètre) |
Diamètre de CSM/diamètre de protection (millimètre) |
Épaisseur nominale de veste externe (millimètre) |
Diamètre de câble Taille (millimètre) |
Poids de câble (kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.0±0.2 | 65 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1,6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10,6 | 80 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1,6 | 12,0 | 103 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1,8 | 15,0 | 180 |
![]()
Ligne de Producion
![]()
Détail de emballage
![]()
![]()
FAQ
Entrez votre message