
Chine fournisseur de câbles ADSS Single Jacket 48 Core Single ou Multi Mode FRP 1,5 mm 100m Longueur de portée Cable à fibre optique
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Quantité de commande min : | 1km | Détails d'emballage : | Tambour en bois |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 3-5 jours, il dépend de la quantité d'ordre | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Capacité d'approvisionnement : | 5000km par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | JQ/HAISO |
---|---|---|---|
Certification: | ISO 9001/CE/ROHS/FCC | Numéro de modèle: | ADSS-24B1/12B1 |
Détail Infomation |
|||
Lieu d'origine: | GUANGZHOU, CHINE | Marque de câble: | JQ |
---|---|---|---|
nombre de conducteurs: | ≥ 10 | Fabricant: | Oui |
Application: | Aérien | Gaine externe: | PE |
Nombre de fibre: | 2-288 | La température de stockage et d'utilisation: | -40℃ à +70℃. |
Gaine: | PE/AT | ||
Mettre en évidence: | Câble optique aérien de fibre d'ADSS,Câble optique de fibre de l'envergure 100m ADSS,24 câbles optiques de fibre du noyau ADSS |
Description de produit
Câble optique aérien autosuffisant extérieur de fibre de l'envergure 100m Adss de noyau du noyau 24 de Fibra Optica Adss 12 d'approvisionnement d'usine
Le câble d'ADSS est lâchement tube échoué. Les fibres, 250μm, sont placées dans un tube lâche fait de hauts plastiques de module.
Les tubes sont remplis de composé remplissant résistant à l'eau. La conception lâche de tube, le porteur axial non métallique, SZ a échoué le noyau rempli de gel, porteur central auxiliaire d'igname d'aramid, la gaine externe de PE (Anti-dépistant la gaine utilisée pour des tensions au-dessus de 110kV)
Caractéristiques
• Peut être installé sans découper la puissance
• Diamètre léger et petit de câble, réduisant l'impact de la glace, le vent et la charge sur la tour et l'appui
• La grande envergure, l'envergure maximum est plus de 1000 mètres
• A d'excellentes propriétés de traction et caractéristiques de la température
• Espérance de vie 30 ans
Structure et spécifications techniques ADSS-SJ (50-150M)
Ref. Outer Diamètre (millimètre) |
Ref. Weight (kg/km) |
REC. Maximum quotidien. (kN) |
Max Allowable Tension fonctionnante (kN) |
Coupure Force (kN) |
Force Membre CSA (mm2) |
Module de (kN/mm2) |
La chaleur Expansion Coefficient (x10- 6/K) |
Envergure appropriée Mètre |
||||
Veste de PE | À la veste | B | C | D | ||||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Structure et spécifications techniques ADSS-DJ (50-750M)
Ref. Outer Diamètre (millimètre) |
Ref. Weight (kg/km) |
REC. Maximum quotidien. (kN) |
Max Allowable Tension fonctionnante (kN) |
Coupure Force (kN) |
Force Membre CSA (mm2) |
Module de (kN/mm2) |
La chaleur Expansion Coefficient (x10- 6/K) |
Envergure appropriée Mètre |
||||
Veste de PE | À la veste | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Caractéristique optique
Type de fibre |
Atténuation (+20℃) |
Largeur de bande |
Ouverture numérique |
Longueur d'onde de coupure de câble à fibres optiques |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
|||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·kilomètre | ≥500MHz·kilomètre | Na 0.200±0.015 | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·kilomètre | ≥500MHz·kilomètre | Na 0.275±0.015 | --- |
Application : Frais généraux autosuffisants
Entrez votre message