1 mm Dureté du fil d'acier 2 4 8 12 24 Cable à fibre optique extérieur GYXTW
ContPerson : Lillian
Numéro de téléphone : +8618122384553
Whatsapp : +8618122384553
Quantité de commande min : | 1km | Détails d'emballage : | Tambour en bois |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 5-8 jours de travail | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 4500km par mois |
Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine | Nom de marque: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC | Numéro de modèle: | GYFTY |
Détail Infomation |
|||
Compte de fibre: | 4-288 noyaux | Type de fibre: | mode unitaire/mode multi |
---|---|---|---|
Veste: | PE | Couleur: | Noir |
Nom de produit: | Câble optique extérieur de fibre | Numéro de modèle: | GYFTY |
longueur: | 2km ou longueur adaptée aux besoins du client | Structure: | Tube lâche |
installation: | Antenne ou conduit | Nombre de conducteurs: | ≥ 10 |
Mettre en évidence: | Câble optique aérien de fibre d'EMC,Câble optique aérien extérieur de fibre |
Description de produit
Non-métal 12 24 48 Unarmored câble optique GYFTY de fibre de 72 noyaux
Caractéristiques optiques
|
|
G.652D |
50/125um |
625/125μm |
Atténuation |
@850nm |
|
≤3.0dB/km |
≤3.0dB/km |
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/km |
≤1.0dB/km |
|
@1310nm |
≤0.36dB/km |
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/km |
|
|
Largeur de bande (ClassA) |
@850nm |
|
2500MHzkm |
2200MHz : kilomètre |
|
@1300nm |
|
21000MHz-kilomètre |
2600MHzkm |
NumericalAperture |
|
|
0.200+0.015NA |
0.275+0.015NA |
CableCut- outre du λcc de longueur d'onde |
|
≤1260nm |
|
|
Paramètres de câble
Fibre Compte |
Nominal Diamètre (millimètre) |
Nominal Poids (kg/km) |
Max Fiber Par tube |
Max No. de (Tubes+fillers) |
Charge de tension permise (n) |
Résistance permise d'écrasement (N/100mm) |
||
À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | |||||
2~36 | 10,2 | 85 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38~72 | 11,1 | 100 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74~96 | 12,6 | 130 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98~120 | 14,1 | 162 | 12 | 10 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
122~144 | 15,9 | 204 | 12 | 12 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
146~216 | 15,9 | 205 | 12 | 18 (2 couches) | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
>144 |
Disponible sur requête de client
|
Détail de produit
FAQ
Entrez votre message