 
                                                                    
                                                                Câble à fibre optique GYFTY non métallique en verre anti-rongeurs pour conduits, 48 96 fibres
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1000m | Détails d'emballage : | Tambour en bois | 
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 2-4day | Conditions de paiement : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C | 
| Capacité d'approvisionnement : | 100km par aujourd'hui | 
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | jiqian | 
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO | Numéro de modèle: | GYFXTY | 
| Détail Infomation | |||
| Type de fibre: | G657A1/A2/G652D/G657A1/G657A2 | OEM: | Disponible | 
|---|---|---|---|
| Application: | Aérien | Structure: | Unitube | 
| Température de fonctionnement: | -40 | +60 C | Matériel de gaine: | HDPE/MDPE | 
| Installation: | Aérien | Noyau: | 2 4 6 8 | 
| Mettre en évidence: | Câble optique extérieur de fibre de FRP 4core,câble optique extérieur de fibre de gaine de HDPE,gaine de HDPE câble optique de fibre de frp | ||
Description de produit

 
|  |  | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | 
| Atténuation (+20℃) | @850nm |  |  | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | 
| @1300nm |  |  | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |  |  | |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |  |  | |
| Largeur de bande (classe A) | @850nm |  |  | ≥500MHz·kilomètre | ≥200MHz·kilomètre | 
| @1300nm |  |  | ≥1000MHz·kilomètre | ≥600MHz·kilomètre | |
| Ouverture numérique |  |  | 0.200±0.015NA | 0.275±0.15NA | |
| Longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260nm | ≤1480nm |  |  | |
| Compte de fibre | Diamètre de câble (millimètres) | Poids nominal (KILOGRAMMES) | Charge de tension permise (millimètres) | Résistance permise d'écrasement (N/100m) | ||
| À court terme | Long terme | À court terme | Long terme | |||
| 2-12 | 6.0-9.0 | 60 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 


| La livraison d'affichage à cristaux liquides | <10000m> | <20000m> | <50000m> | >100000m | 
| 25days | 22days | 18days | 10days | |

Entrez votre message