FPV bobine à fibre optique avec tube dédié Sky Ground End Module FPV Drone Image Video Ground Air Modules FPV Appareil UAV
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1 morceau | Détails d'emballage : | Boîtier en plastique intérieur, extérieur avec le cartion |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 3-5 jours, il dépend de la quantité d'ordre | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacité d'approvisionnement : | 2000 morceaux par mois |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Numéro de modèle: | Manière du coffret d'extrémité de diviseur 16 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | ABS DE PVC | Type de connecteur: | ST LC UPC DE SC FC |
|---|---|---|---|
| Type: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX |
| Mettre en évidence: | Diviseur optique de PLC de fibre de la FCC FTTB,diviseur optique de PLC de fibre de la FCC FTTX,diviseur optique de PLC de fibre de manière de FTTX 16 |
||
Description de produit
Caractéristiques du produit :
uniformité 1.Good et basse perte par insertion
perte dépendante de la polarisation 2.Low
stabilité 3.Excellent environnementale
4.Excellent mécanique
5.Stability Telcordia GR-1221 et GR-1209
Application :
1.Fiber à la maison (FTTH)
réseaux 2.Passive optiques (PON)
3. LANs (LAN)
4. de la télévision via câble (CATV)
équipement 5.Test
Spécifications :
| Paramètre | Spécifications | ||||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260 | 1650 | ||||||||
| Type | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 |
| Maximum de la perte par insertion (DB). | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.7 | ≤17.2 | ≤21 | ≤7.8 | ≤10.8 | ≤13.9 |
| Uniformité (DB) maximum | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| PDL (DB) maximum | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| Minute de la directivité (DB) | 55 | ||||||||
| Minute de la perte de retour (DB) | 55(50) | ||||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -45~ +85 | ||||||||
| Température de stockage (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Longueur de fibre | 1m ou longueur faite sur commande | ||||||||
| Type de fibre | Corning G656A1 ou Fiberhome G657A1 | ||||||||
| Type de connecteur | Coutume spécifique | ||||||||
|
Manipulation de puissance (mW) |
300 | ||||||||
Entrez votre message