4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
ContPerson : JQ CABLE
Numéro de téléphone : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Quantité de commande min : | 1KM | Détails d'emballage : | tambour en bois/adapté aux besoins du client | 
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 2-4days | Conditions de paiement : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C | 
| Capacité d'approvisionnement : | 100km par mois | 
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | jiqian | 
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001 | Numéro de modèle: | ADSS 96core 144core | 
| 
                                     Détail Infomation  | 
                            |||
| Type de fibre: | G652D | Application: | Aérien/conduit | 
|---|---|---|---|
| Nombre de conducteurs: | 96core | Structure: | Tube lâche échoué | 
| Température de fonctionnement: | -40 | +60 C | Porteur axial: | FRP | 
| Envergure: | 80m 100m 200m 300m | ||
| Mettre en évidence: | Câble optique non métallique de fibre d'ADSS,Noyau du câble optique 96 de fibre d'ADSS,Câble optique G652D de fibre d'ADSS | 
                                                                    ||
Description de produit




Données techniques :
| 
			 Compte de fibre de câble 
			 | 
			
			 / 
			 | 
			
			 2~30 
			 | 
			
			 32~60 
			 | 
			
			 62~72 
			 | 
		|||
| 
			 Structure 
			 | 
			
			 / 
			 | 
			
			 1+5 
			 | 
			
			 1+5 
			 | 
			
			 1+6 
			 | 
		|||
| 
			 Style de fibre 
			 | 
			
			 / 
			 | 
			
			 G.652D 
			 | 
		|||||
| 
			 Porteur axial 
			 | 
			
			 matériel 
			 | 
			
			 millimètre 
			 | 
			
			 FRP 
			 | 
		||||
| 
			 Diamètre (moyenne) 
			 | 
			
			 1,5 
			 | 
			
			 1,5 
			 | 
			
			 2,1 
			 | 
		||||
| 
			 Tube lâche 
			 | 
			
			 Matériel 
			 | 
			
			 millimètre 
			 | 
			
			 PBT 
			 | 
		||||
| 
			 Diamètre (moyenne) 
			 | 
			
			 1,8 
			 | 
			
			 2,1 
			 | 
			
			 2,1 
			 | 
		||||
| 
			 Épaisseur (moyenne) 
			 | 
			
			 0,32 
			 | 
			
			 0,35 
			 | 
			
			 0,35 
			 | 
		||||
| 
			 Fibre maximum/tube lâche 
			 | 
			
			 6 
			 | 
			
			 12 
			 | 
			
			 12 
			 | 
		||||
| 
			 Couleur de tubes 
			 | 
			
			 Identification polychrome 
			 | 
		||||||
| 
			 Longueur excédentaire de fibre 
			 | 
			
			 % 
			 | 
			
			 0.7~0.8 
			 | 
		|||||
| 
			 Résistance à l'eau 
			 | 
			
			 Matériel 
			 | 
			
			 / 
			 | 
			
			 Gelée de câble 
			 | 
		||||
| 
			 Sehath intérieur 
			 | 
			
			 matériel 
			 | 
			
			 millimètre 
			 | 
			
			 MDPE 
			 | 
		||||
| 
			 Enveloppe intérieure 
			 | 
			
			 0.9mm 
			 | 
		||||||
| 
			 Non métallique renforcez les composants 
			 | 
			
			 Matériel 
			 | 
			
			 / 
			 | 
			
			 Fil d'Aramid 
			 | 
		||||
| 
			 Gaine externe 
			 | 
			
			 matériel 
			 | 
			
			 millimètre 
			 | 
			
			 MDPE 
			 | 
		||||
| 
			 Gaine externe 
			 | 
			
			 1.8mm 
			 | 
		||||||
| 
			 Diamètre de câble (moyenne) 
			 | 
			
			 millimètre 
			 | 
			
			 10,9 
			 | 
			
			 11,5 
			 | 
			
			 12,1 
			 | 
		|||
| 
			 Poids de câble (approximatif) 
			 | 
			
			 kg/km 
			 | 
			
			 95 
			 | 
			
			 110 
			 | 
			
			 120 
			 | 
		|||
| 
			 Câblez le secteur sectionnel 
			 | 
			
			 mm2 
			 | 
			
			 93,31 
			 | 
			
			 103,87 
			 | 
			
			 114,99 
			 | 
		|||
| 
			 Affaiblissement linéique (maximum) 
			 | 
			
			 1310nm 
			 | 
			
			 dB/km 
			 | 
			
			 0,35 
			 | 
		||||
| 
			 1550nm 
			 | 
			
			 0,21 
			 | 
		||||||
| 
			 Résistance à la traction évaluée (RTS) 
			 | 
			
			 kn 
			 | 
			
			 6 
			 | 
		|||||
| 
			 Tension permise maximum (la T.A.O.) 
			 | 
			
			 kn 
			 | 
			
			 2,5 
			 | 
		|||||
| 
			 Tension de fonctionnement moyenne annuelle (EDS) 
			 | 
			
			 kn 
			 | 
			
			 3,2 
			 | 
		|||||
| 
			 Module de Young 
			 | 
			
			 kn/mm2 
			 | 
			
			 7,8 
			 | 
		|||||
| 
			 Coefficient de dilatation thermique 
			 | 
			
			 10-6/℃ 
			 | 
			
			 9 
			 | 
		|||||
| 
			 Résistance d'écrasement 
			 | 
			
			 Long terme 
			 | 
			
			 N/100mm 
			 | 
			
			 1100 
			 | 
		||||
| 
			 À court terme 
			 | 
			
			 2200 
			 | 
		||||||
| 
			 Autorisation Bent Radius 
			 | 
			
			 statique 
			 | 
			
			 millimètre 
			 | 
			
			 15 d'OD 
			 | 
		||||
| 
			 dynamique 
			 | 
			
			 20 d'OD 
			 | 
		||||||
bobine 1.One en bois du câble emballé dans un carton
La période de l'expédition : 1-500km sera embarqué en huit jours, au-dessus de 500km peut être négocié environ
Entrez votre message